鼎信诺审计系统6000系列操作视频
2024-06-30 13:40:50 来源:重庆开睿源会计师事务所有限公司 浏览:412次
鼎信诺审计系统6000系列操作视频(51集) |
制作者:开睿源评估公司陈登明 2024年6月30日 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-1 | 软件下载 注册 | 共4集 |
10-1-4-1 | 4-1=第39期-下载与安装 | 视频 |
10-1-4-2 | 4-2=第37期-授权 | 视频 |
10-1-4-3 | 4-3=第22期一解除绑定 | 视频 |
10-1-4-4 | 4-4=第44期-卸载 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-2 | 项目管理及分工 | 共9集 |
10-2-9-1 | 9-1=第30期-设置项目路径 | 视频 |
10-2-9-2 | 9-2=操作视频第5期-创建单 | 视频 |
10-2-9-3 | 9-3=操作视频第6期-创建集团项目 | 视频 |
10-2-9-4 | 9-4=第43期一修改项目 | 视频 |
10-2-9-5 | 9-5=第29期一删除项目 | 视频 |
10-2-9-6 | 9-6=第8期-导出导入项目 | 视频 |
10-2-9-7 | 9-7==第11期-底稿合并 | 视频 |
10-2-9-8 | 9-8=第12期-底稿签名 | 视频 |
10-2-9-9 | 9-9=第10期-底稿归档 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-3 | 数据导入 | 共3集 |
10-3-3-1 | 3-1=第25期-前端数据导入 | 视频 |
10-3-3-2 | 3-2=第24期-前端数据导入 | 视频 |
10-3-3-3 | 3-3=第26期-前端数据导入手工帐 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-4 | 数据初始化设置 | 共1集 |
10-4-1-1 | 1-1=第36期-数据初始化 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-5 | 未审报表 | 共4集 |
10-5-4-1 | 4-1=第1期-报表项目对应科目 | 视频 |
10-5-4-2 | 4-2=第40期一未审会计报表 | 视频 |
10-5-4-3 | 4-3=第34期-试算平衡表的生成 | 视频 |
10-5-4-4 | 4-4=第47期一已审报表的生成 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-6 | 查账及审计分析 | 共5集 |
10-6-5-1 | 5-1=第50期-总账明细账单年度 | 视频 |
10-6-5-2 | 5-2=第49期-总账明细账多年度 | 视频 |
10-6-5-3 | 5-3=第20期-核算项目余额查看 | 视频 |
10-6-5-4 | 5-4=第45期-月余额图形分析 | 视频 |
10-6-5-5 | 5-5=第42期-相关搜索 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-7 | 审计调整 | 共9集 |
10-7-9-1 | 9-1=第32期一审计调整 | 视频 |
10-7-9-2 | 9-2=第33期一审计重分类调整后如何生成账龄 | 视频 |
10-7-9-3 | 9-3=第46期一账表差异调整 | 视频 |
10-7-9-4 | 9-4=第48期一账表差异重分类调整后如何生成账龄 | 视频 |
10-7-9-5 | 9-5=第14期-负值重分类调整(二)一科目对科目 | 视频 |
10-7-9-6 | 9-6=第15期-负值重分类调整(三)核算对核算 | 视频 |
10-7-9-7 | 9-7=第16期-负值重分类调整(四)一科目对核算 | 视频 |
10-7-9-8 | 9-8=第17期--核算项目对科目 | 视频 |
10-7-9-9 | 9-9=第13期-调整分录汇总表 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-8 | 实质性工作底稿 | 共10集 |
10-8-1--1 | 10-1=第28期-如何生成询证函 | 视频 |
10-8-1--2 | 10-2=第27期-如何删除函证 | 视频 |
10-8-1--3 | 10-3=第35期-手工抽凭 | 视频 |
10-8-1--4 | 10-4=第38期-系统抽凭 | 视频 |
10-8-1--5 | 10-5=操作视频第4期-抽凭新增抽样方案 | 视频 |
10-8-1--6 | 10-6=操作视频第3期-撤销抽凭 | 视频 |
10-8-1--7 | 10-7=操作视频第7期-导出抽凭清单 | 视频 |
10-8-1--8 | 10-8=第21期-截止测试 | 视频 |
10-8-1--9 | 10-9=第41期-替代测试 | 视频 |
10-8-1--10 | 10-10=第51期-账龄 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-9 | 审计报告及附注 | 共2集 |
10-9-2-1 | 2-1=第18期一附注的生成 | 视频 |
10-9-2-2 | 2-2=第31期-审计报告的生成 | 视频 |
序号 | 目录及类别 | 集数 |
10-10 | 审计系统常用功能 | 共4集 |
10-10-4-1 | 4-1=第23期一凭证录入 | 视频 |
10-10-4-2 | 4-2=鼎信诺审计系统6000操作视频第9期-号出序时账 | 视频 |
10-10-4-3 | 4-3=第19期-更新账套 | 视频 |
10-10-4-4 | 4-4=鼎信诺审计系统6000操作视频第2期-标记结转凭证 | 视频 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了

相关文章
地址:重庆江北区红旗河沟3号轻轨1号出口东和银都B座7、8楼 电话:023-65366488 023-67023733
重庆市合川区南办处希尔安大道1024号、1108号 电话 023-42838333 023-42757933
联系邮箱:cqkaiyuan2005@126.com QQ:1026366761
版权所有©2014-2025, 重庆开睿源会计师事务所有限公司